> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.wavynode.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Supported

> Blockchain networks and tokens monitored by Wavy Node.

Wavy Node monitors multiple EVM-compatible chains and Stellar. You can also query available chains via the [List Chains](/api-reference/endpoint/list-chains) endpoint.

## Chains

| Chain            | ID      | Currency | Type    | Explorer                                                   |
| ---------------- | ------- | -------- | ------- | ---------------------------------------------------------- |
| Ethereum Mainnet | `1`     | ETH      | EVM     | [etherscan.io](https://etherscan.io)                       |
| Optimism         | `10`    | ETH      | EVM     | [optimistic.etherscan.io](https://optimistic.etherscan.io) |
| Polygon          | `137`   | POL      | EVM     | [polygonscan.com](https://polygonscan.com)                 |
| Lisk             | `1135`  | ETH      | EVM     | [blockscout.lisk.com](https://blockscout.lisk.com)         |
| Stellar          | `1234`  | XLM      | Stellar | [stellarchain.io](https://stellarchain.io)                 |
| Story Mainnet    | `1514`  | IP       | EVM     | [storyscan.io](https://www.storyscan.io)                   |
| Mantle           | `5000`  | MNT      | EVM     | [mantlescan.xyz](https://mantlescan.xyz)                   |
| Base             | `8453`  | ETH      | EVM     | [basescan.org](https://basescan.org)                       |
| Arbitrum         | `42161` | ETH      | EVM     | [arbiscan.io](https://arbiscan.io)                         |
| Celo Mainnet     | `42220` | CELO     | EVM     | [celoscan.io](https://celoscan.io)                         |
| Avalanche        | `43114` | AVAX     | EVM     | [snowscan.xyz](https://snowscan.xyz)                       |

<Note>
  Mantle is currently inactive. Contact us if you need monitoring on this chain.
</Note>

## Tokens by chain

<AccordionGroup>
  <Accordion title="Arbitrum (42161)">
    | Token              | Symbol | Contract                                     |
    | ------------------ | ------ | -------------------------------------------- |
    | USD Coin           | USDC   | `0xaf88d065e77c8cC2239327C5EDb3A432268e5831` |
    | USD Coin (Bridged) | USDC.e | `0xFF970A61A04b1cA14834A43f5dE4533eBDDB5CC8` |
    | Tether USD         | USDT   | `0xFd086bC7CD5C481DCC9C85ebE478A1C0b69FCbb9` |
    | Dai Stablecoin     | DAI    | `0xDA10009cBd5D07dd0CeCc66161FC93D7c9000da1` |
    | Wrapped Ether      | WETH   | `0x82aF49447D8a07e3bd95BD0d56f35241523fBab1` |
    | Wrapped BTC        | WBTC   | `0x2f2a2543B76A4166549F7aaB2e75Bef0aefC5B0f` |
    | PayPal USD         | PYUSD  | `0x46850aD61C2B7d64d08c9C754F45254596696984` |
  </Accordion>

  <Accordion title="Ethereum Mainnet (1)">
    | Token       | Symbol | Contract                                     |
    | ----------- | ------ | -------------------------------------------- |
    | USD Coin    | USDC   | `0xA0b86991c6218b36c1d19D4a2e9Eb0cE3606eB48` |
    | Tether USD  | USDT   | `0xdAC17F958D2ee523a2206206994597C13D831ec7` |
    | DAI         | DAI    | `0x6B175474E89094C44Da98b954EedeAC495271d0F` |
    | Wrapped BTC | WBTC   | `0x2260FAC5E5542a773Aa44fBCfeDf7C193bc2C599` |
    | PayPal USD  | PYUSD  | `0x6c3ea9036406852006290770BEdFcAbA0e23A0e8` |
  </Accordion>

  <Accordion title="Polygon (137)">
    | Token          | Symbol | Contract                                     |
    | -------------- | ------ | -------------------------------------------- |
    | USD Coin       | USDC   | `0x3c499c542cEF5E3811e1192ce70d8cC03d5c3359` |
    | Tether USD     | USDT   | `0xc2132D05D31c914a87C6611C10748AEb04B58e8F` |
    | Dai Stablecoin | DAI    | `0x8f3Cf7ad23Cd3CaDbD9735AFf958023239c6A063` |
    | Wrapped Ether  | WETH   | `0x7ceB23fD6bC0adD59E62ac25578270cFf1b9f619` |
    | Wrapped SOL    | WSOL   | `0xd93f7E271cB87c23AaA73edC008A79646d1F9912` |
    | PayPal USD     | PYUSD  | `0x99aF3EeA856556646C98c8B9b2548Fe815240750` |
  </Accordion>

  <Accordion title="Base (8453)">
    | Token         | Symbol | Contract                                     |
    | ------------- | ------ | -------------------------------------------- |
    | USD Coin      | USDC   | `0x833589fCD6eDb6E08f4c7C32D4f71b54bdA02913` |
    | Tether USD    | USDT   | `0xfde4C96c8593536E31F229EA8f37b2ADa2699bb2` |
    | DAI           | DAI    | `0x50c5725949A6F0c72E6C4a641F24049A917DB0Cb` |
    | USDS          | USDS   | `0x820C137fa70C8691f0e44Dc420a5e53c168921Dc` |
    | Wrapped Ether | WETH   | `0x4200000000000000000000000000000000000006` |
    | Wrapped BTC   | WBTC   | `0x1ceA84203673764244E05693e42E6Ace62bE9BA5` |
    | Solana        | SOL    | `0x311935Cd80B76769bF2ecC9D8Ab7635b2139cf82` |
  </Accordion>

  <Accordion title="Celo Mainnet (42220)">
    | Token               | Symbol | Contract                                     |
    | ------------------- | ------ | -------------------------------------------- |
    | USD Coin            | USDC   | `0xcebA9300f2b948710d2653dD7B07f33A8B32118C` |
    | Tether USD          | USDT   | `0x48065fbBE25f71C9282ddf5e1cD6D6A887483D5e` |
    | Celo Colombian Peso | cCOP   | `0x8A567e2aE79CA692Bd748aB832081C45de4041eA` |
    | Wrapped Ether       | WETH   | `0xD221812de1BD094f35587EE8E174B07B6167D9Af` |
    | Wrapped BTC         | WBTC   | `0x8aC2901Dd8A1F17a1A4768A6bA4C3751e3995B2D` |
  </Accordion>

  <Accordion title="Avalanche (43114)">
    | Token          | Symbol | Contract                                     |
    | -------------- | ------ | -------------------------------------------- |
    | USD Coin       | USDC   | `0xB97EF9Ef8734C71904D8002F8b6Bc66Dd9c48a6E` |
    | Tether USD     | USDT   | `0x9702230A8Ea53601f5cD2dc00fDBc13d4dF4A8c7` |
    | Dai Stablecoin | DAI.e  | `0xd586E7F844cEa2F87f50152665BCbc2C279D8d70` |
    | Wrapped Ether  | WETH.e | `0x49D5c2BdFfac6CE2BFdB6640F4F80f226bc10bAB` |
    | Wrapped BTC    | WBTC   | `0x0555E30da8f98308EdB960aa94C0Db47230d2B9c` |
  </Accordion>

  <Accordion title="Lisk (1135)">
    | Token         | Symbol | Contract                                     |
    | ------------- | ------ | -------------------------------------------- |
    | Bridged USDC  | USDC.e | `0xF242275d3a6527d877f2c927a82D9b057609cc71` |
    | Tether USD    | USDT   | `0x05D032ac25d322df992303dCa074EE7392C117b9` |
    | Wrapped Ether | WETH   | `0x4200000000000000000000000000000000000006` |
    | Lisk          | LSK    | `0xac485391EB2d7D88253a7F1eF18C37f4242D1A24` |
    | Wrapped BTC   | WBTC   | `0x03C7054BCB39f7b2e5B2c7AcB37583e32D70Cfa3` |
  </Accordion>

  <Accordion title="Mantle (5000)">
    | Token          | Symbol | Contract                                     |
    | -------------- | ------ | -------------------------------------------- |
    | USD Coin       | USDC   | `0x09Bc4E0D864854c6aFB6eB9A9cdF58aC190D0dF9` |
    | Tether USD     | USDT   | `0x201EBa5CC46D216Ce6DC03F6a759e8E766e956aE` |
    | Wrapped Ether  | WETH   | `0xdEAddEaDdeadDEadDEADDEAddEADDEAddead1111` |
    | Wrapped Mantle | WMNT   | `0x78c1b0C915c4FAA5FffA6CAbf0219DA63d7f4cb8` |
  </Accordion>

  <Accordion title="Story Mainnet (1514)">
    | Token                 | Symbol | Contract                                     |
    | --------------------- | ------ | -------------------------------------------- |
    | Stargate Bridged USDC | USDC.e | `0xF1815bd50389c46847f0Bda824eC8da914045D14` |
    | Stargate Bridged WETH | WETH   | `0xBAb93B7ad7fE8692A878B95a8e689423437cc500` |
  </Accordion>
</AccordionGroup>

<Tip>
  Need a chain or token that's not listed here? [Contact us](https://wavynode.com) and we can evaluate adding it.
</Tip>
